一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:臨采公開采購-2020-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:臨潁縣人民醫院醫共體信息化提升項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2020年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:臨潁縣人民醫院醫共體信息化提升項目 采購需求:結合醫院對信息化建設的要求和定位,本次建設內容主要是夯實醫院整個信息化建設基礎,逐步完善醫院的信息系統,后續通過完善系統覆蓋臨床業務工作需要,形成閉環管理,實現數據的標準化、系統的專業化和集成化。比對醫院自身業務需求,電子病歷評級和互聯互通評測要求,同時滿足未來發展需求(詳見招標文件)? 合同履行期限:180日歷天 質量標準:合格,符合行業標準或雙方合同約定的驗收標準; | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
趙小雅、王曉陽、潘廣生、鄭保才、馬玉華 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 收取方式:由中標單位支付,通過單位基本賬戶以轉賬方式支付,不接受現金結算。 2. 收取標準:本次招標代理費依據國家發改委(2011)534號文的標準計取、發改辦價格[2003]857號文的規定的(服務招標)標準收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
79,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《漯河市政府采購網》、《臨潁縣公共資源交易中心網》上發布。中標公告期限為1個工作日。2020年11月26日 至 2020年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:臨潁縣人民醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省臨潁縣潁川大道西段 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:邢先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-8861938 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省新時代建設工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市郾城區嵩山西支路昌建金融大廈17樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:史女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-3288986 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:史女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0395-3288986 |