品牌上海天傲 | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-11-04 23:05 |
產地國產 | 產品新舊全新 |
HLSG高效濕法混合制粒機價格
主要技術參數 Main technical parameters | ||||||||
技術數量 Feeding Quamtity | 型號/規格 | |||||||
HLSG 10 | HLSG 50 | HLSG 100 | HLSG 200 | HLSG 300 | HLSG 400 | HLSG 600 | ||
物 料 槽 Material Groove | 總容量 Total Volume(Dm3) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
投料量 Feeding Quamtity(kg) | 1-3 | 10-18 | 15-35 | 60-70 | 100-120 | 130-150 | 160-210 | |
內徑 Max Lnside Diameter(mm) | 294 | 500 | 640 | 800 | 860 | 980 | 1100 | |
驅 動 系 統 Driving System | 攪拌漿轉速Rotational Speed of Stiming Paddle(r.p.m) | 30-500 | 30-500 | 20-300 | 25-500 | 10-150 | 10-150 | 30-150 |
馬達功率 Power of Motor(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
切割刀轉速Rotational Speed of Cutter(r.p.m) | 300-3000 | |||||||
馬達功率 Power of Motor(kW) | 0.8 | 1.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
重 量 Weight 尺 寸 Dimensions | 長L Length(L)(mm) | 1550 | 1980 | 2200 | 2500 | 2400 | 2500 | 2600 |
總高H Total Height (H)(mm) | 1500 | 1500 | 1560 | 2000 | 1685 | 2240 | 2630 | |
出口高度H Height of dischargOutlet(mm) | 700 | 700 | 700 | 900 | 800 | 850 | 1150 | |
寬B Width(B) (mm) | 550 | 760 | 870 | 1400 | 1000 | 1200 | 2330 | |
機重 Weight of Machine(kg) | 260 | 400 | 1540 | 1100 | 1800 | 2260 | 3000 |
結構特點
合適的出料口高度;與干燥設備相配使用。
高效濕法混合制粒機價格
上海天傲制藥機械有限公司創建于2003年,是一家專營機械及行業設備的企業,經國家相關部門批準注冊。 公司座落于祖國的第三大島-崇明島(崇明縣中興鎮廣福經濟開發區),這里環境優美、氣候怡人,交通便利,是全國片劑設備Z大的專業生產地區之一。 公司所生產的片劑設備品種繁多,應有盡有,能滿足廣大客戶的各種需求。主營各類旋轉式(ZP33、ZP35D、ZP37D、ZP17D、ZP33(31)、ZP5A(7A)、ZP21、ZP19(17)及ZP100系列、雙色壓片機、環形壓片機、實驗用壓片機、高速壓片機以及配套壓片機模具。
公司名 | 上海天傲制藥機械有限公司(旗艦店) | 經營模式 | |
---|---|---|---|
公司所在地 | 上海 | ||
主營行業 | 制藥原料 / 制劑 , | ||
主營產品或服務 | 壓片機,壓片機模具,泡騰片壓片機,催化劑壓片機,顆粒機,混合機,烘箱,制藥機械 | ||
公司簡介 | 上海天傲制藥機械有限公司創建于2003年,是一家專營機械及行業設備的企業,經國家相關部門批準注冊。 公司座落于祖國的第三大島-崇明島(崇明縣中興鎮廣福經濟開發區),這里環境優美、氣候怡人,交通便利,是全國片劑設備Z大的專業生產地區之一。 公司所生產的片劑設備品種繁多,應有盡有,能滿足廣大客戶的各種需求。主營查看更多 > |
上海天傲制藥機械有限公司
聯系人:韓英
聯系電話:請用微信二維碼獲取聯系電話或者登錄注冊后查看
13911510063
(周一至周五 9:00-18:00)
官方公眾號
微信掃描關注