77家!2020全球醫(yī)療器械公司研發(fā)排行榜!
藥企的研發(fā)投入排名大家多少有所了解,醫(yī)療器械公司在研發(fā)投入上的排名是什么情況呢? 我們知道,2020 年對于全球醫(yī)療器械公司都是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期,上周末,大咪給小伙伴們分享了 2020 年度全球醫(yī)療器械公司100強(qiáng)(BIG 100)榜單(詳情>>),今晚,再送給
藥企的研發(fā)投入排名大家多少有所了解,醫(yī)療器械公司在研發(fā)投入上的排名是什么情況呢?
我們知道,2020 年對于全球醫(yī)療器械公司都是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期,上周末,大咪給小伙伴們分享了 2020 年度全球醫(yī)療器械公司100強(qiáng)(BIG 100)榜單(詳情>>),今晚,再送給大家一份 2020 年度全球醫(yī)療器械公司研發(fā)排行榜,同樣由 MDO 雜志統(tǒng)計(jì),共統(tǒng)計(jì)了銷售百強(qiáng)榜中 77 家醫(yī)療器械公司的研發(fā)投入排名情況,分享如下,供大家參考:
排名 | 公司 | 研發(fā)投入 |
1 | 美敦力 | $2,331,000,000 |
2 | 飛利浦 | $2,108,949,600 |
3 | 強(qiáng)生 | $2,028,000,000 |
4 | 西門子醫(yī)療 | $1,502,234,800 |
5 | 雅培 | $1,200,000,000 |
6 | 波士頓科學(xué) | $1,174,000,000 |
7 | GE醫(yī)療 | $1,000,000,000 |
8 | 史賽克 | $971,000,000 |
9 | 愛德華生命科學(xué) | $752,700,000 |
10 | 富士 | $663,700,000 |
11 | 愛爾康 | $656,000,000 |
12 | 百特 | $595,000,000 |
13 | 直覺外科 | $557,300,000 |
14 | 奧林巴斯 | $550,220,143 |
15 | 泰爾茂 | $464,135,021 |
16 | 捷邁邦美 | $449,300,000 |
17 | 生物梅里埃 | $418,991,420 |
18 | 貝朗醫(yī)療 | $362,125,900 |
19 | 依視路陸遜梯卡 | $325,745,400 |
20 | 伯樂 | $292,710,000 |
21 | 施樂輝 | $292,000,000 |
22 | 瓦里安醫(yī)療 | $280,600,000 |
23 | Dexcom | $273,500,000 |
24 | 豪洛捷 | $222,500,000 |
25 | 德爾格 | $206,193,480 |
26 | 瑞思邁 | $201,946,000 |
27 | 蔡司醫(yī)療 | $193,992,020 |
28 | 費(fèi)森尤斯醫(yī)療 | $188,059,200 |
29 | 布魯克 | $187,700,000 |
30 | 索諾瓦 | $168,058,770 |
31 | Demant | $167,908,490 |
32 | 愛齊 | $157,400,000 |
33 | 醫(yī)科達(dá) | $155,701,662 |
34 | 理諾琺 | $149,889,000 |
35 | 熠隆醫(yī)療 | $136,500,000 |
36 | 潔定 | $133,292,461 |
37 | 登士柏西諾德 | $131,300,000 |
38 | Insulet | $129,700,000 |
39 | 科利耳 | $128,681,520 |
40 | 泰利福 | $113,857,000 |
41 | 康樂保 | $106,142,153 |
42 | Abiomed | $98,759,000 |
43 | Masimo | $93,295,000 |
44 | 尼普洛 | $89,157,953 |
45 | 庫珀醫(yī)療 | $86,700,000 |
46 | 保赫曼 | $80,149,040 |
47 | NovoCure | $79,003,000 |
48 | 費(fèi)雪派克 | $78,103,350 |
49 | Wright Medical | $74,085,000 |
50 | NuVasive | $72,380,000 |
51 | 史密斯醫(yī)療 | $69,154,042 |
52 | Glaukos | $68,308,000 |
53 | 麥瑞通 | $65,600,000 |
54 | 思泰瑞 | $65,546,000 |
55 | 日本光電 | $61,740,965 |
56 | Nevro | $59,017,000 |
57 | Natus Medical | $58,733,000 |
58 | 康維德 | $53,800,000 |
59 | 安科銳 | $49,784,000 |
60 | ICU Medical | $48,611,000 |
61 | Integer | $46,500,000 |
62 | 美國康美 | $45,460,000 |
63 | CSI | $43,355,000 |
64 | AtriCure | $41,230,000 |
65 | Avanos Medical | $37,700,000 |
66 | Orthofix | $34,637,000 |
67 | Cantel Medical | $32,372,000 |
68 | 奧索 | $31,326,000 |
69 | Haemonetics | $30,883,000 |
70 | 跨奧 | $22,960,000 |
71 | Endologix | $18,104,000 |
72 | Surgalign | $16,836,000 |
73 | 英維康 | $15,836,000 |
74 | 丹麥安保 | $15,441,584 |
75 | SeaSpine | $15,125,000 |
76 | JMS | $12,997,615 |
77 | Medacta | $7,276,100 |
看了上面的排名情況,和大家心目中的預(yù)期一致嗎?
本文來源:醫(yī)藥代表 作者:大咪 免責(zé)聲明:該文章版權(quán)歸原作者所有,僅代表作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫(yī)藥行”認(rèn)同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題,請?jiān)?0日內(nèi)與我們聯(lián)系