12 月 11 日,山西省藥械集中招標采購中心發布晉藥招〔2020〕106號文件——《關于報送第四批國家組織藥品集中采購品種范圍相關采購數據的通知》,通知顯示,山西省將根據國家聯采辦工作安排,開啟第四批國家組織藥品集中采購品種范圍相關采購數據報量工作,此
12 月 11 日,山西省藥械集中招標采購中心發布晉藥招〔2020〕106號文件——《關于報送第四批國家組織藥品集中采購品種范圍相關采購數據的通知》,通知顯示,山西省將根據國家聯采辦工作安排,開啟第四批國家組織藥品集中采購品種范圍相關采購數據報量工作,此次山西依舊選擇采取線上填報方式,并作出相應工作安排。
這是第一個公開發布報量文件的省份,也說明了各省招采中心官方已宣布正式啟動第四批國采報量工作。
從公示的《第四批國家組織藥品集中采購品種范圍》文件來看,正是本周三業界流出的聯采辦《關于報送第四批國家組織藥品集中采購品種范圍相關采購數據的通知》中的 90 個品規,44 個品種:
品規編號 | 品種名稱 | 規格 |
1 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)口服常釋劑型 | 20mg |
2 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)口服常釋劑型 | 40mg |
3 | 氨磺必利口服常釋劑型 | 50mg |
4 | 氨磺必利口服常釋劑型 | 0.1g |
5 | 氨磺必利口服常釋劑型 | 0.2g |
6 | 氨溴索注射劑 | 1ml:7.5mg |
7 | 氨溴索注射劑 | 2ml:15mg |
8 | 氨溴索注射劑 | 4ml:30mg |
9 | 奧洛他定滴眼劑 | 5ml:5mg(0.1%) |
10 | 吡嗪酰胺口服常釋劑型 | 0.25g |
11 | 吡嗪酰胺口服常釋劑型 | 0.5g |
12 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射劑 | 20ml:0.2g |
13 | 布洛芬口服常釋劑型 | 0.1g |
14 | 布洛芬口服常釋劑型 | 0.2g |
15 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g |
16 | 布洛芬注射液 | 8ml:0.8g |
17 | 度洛西汀口服常釋劑型 | 20mg |
18 | 度洛西汀口服常釋劑型 | 30mg |
19 | 度洛西汀口服常釋劑型 | 60mg |
20 | 多索茶堿注射劑 | 10ml:0.1g |
21 | 多索茶堿注射劑 | 10ml:0.2g |
22 | 多索茶堿注射劑 | 20ml:0.2g |
23 | 多索茶堿注射劑 | 20ml:0.3g |
24 | 恩格列凈口服常釋劑型 | 10mg |
25 | 恩格列凈口服常釋劑型 | 25mg |
26 | 恩曲他濱替諾福韋口服常釋劑型 | 恩曲他濱200mg+富馬酸替諾福韋二吡呋脂300mg |
27 | 伏立康唑口服常釋劑型 | 50mg |
28 | 伏立康唑口服常釋劑型 | 200mg |
29 | 格列齊特緩釋控釋劑型 | 30mg |
30 | 格列齊特緩釋控釋劑型 | 60mg |
31 | 加巴噴丁口服常釋劑型 | 0.1g |
32 | 加巴噴丁口服常釋劑型 | 0.3g |
33 | 加巴噴丁口服常釋劑型 | 0.4g |
34 | 卡格列凈口服常釋劑型 | 0.1g |
35 | 卡格列凈口服常釋劑型 | 0.3g |
36 | 喹硫平緩釋控釋劑型 | 50mg |
37 | 喹硫平緩釋控釋劑型 | 200mg |
38 | 喹硫平緩釋控釋劑型 | 300mg |
39 | 洛索洛芬口服常釋劑型 | 60mg |
40 | 氯雷他定口服常釋劑型 | 5mg |
41 | 氯雷他定口服常釋劑型 | 10mg |
42 | 莫沙必利口服常釋劑型 | 5mg |
43 | 那格列奈口服常釋劑型 | 30mg |
44 | 那格列奈口服常釋劑型 | 60mg |
45 | 那格列奈口服常釋劑型 | 120mg |
46 | 諾氟沙星口服常釋劑型 | 0.1g |
47 | 帕瑞昔布注射劑 | 20mg |
48 | 帕瑞昔布注射劑 | 40mg |
49 | 泮托拉唑口服常釋劑型 | 40mg |
50 | 泮托拉唑注射劑 | 40mg |
51 | 培哚普利口服常釋劑型 | 2mg |
52 | 培哚普利口服常釋劑型 | 4mg |
53 | 培哚普利口服常釋劑型 | 8mg |
54 | 硼替佐米注射劑 | 1mg |
55 | 硼替佐米注射劑 | 3.5mg |
56 | 普拉克索緩釋控釋劑型 | 0.375mg |
57 | 普拉克索緩釋控釋劑型 | 0.75mg |
58 | 普拉克索口服常釋劑型 | 0.25mg |
59 | 普拉克索口服常釋劑型 | 1mg |
60 | 普瑞巴林口服常釋劑型 | 75mg |
61 | 普瑞巴林口服常釋劑型 | 150mg |
62 | 羥苯磺酸口服常釋劑型 | 0.25g |
63 | 羥苯磺酸口服常釋劑型 | 0.5g |
64 | 瑞格列奈口服常釋劑型 | 0.5mg |
65 | 瑞格列奈口服常釋劑型 | 1mg |
66 | 瑞格列奈口服常釋劑型 | 2mg |
67 | 吸入用硫酸沙丁醇胺溶液 | 5mg/2.5ml |
68 | 吸入用硫酸沙丁醇胺溶液 | 0.1g/20ml |
69 | 索拉非尼口服常釋劑型 | 0.2g |
70 | 特比萘芬口服常釋劑型 | 0.125g |
71 | 特比萘芬口服常釋劑型 | 0.25g |
72 | 替格瑞洛口服常釋劑型 | 60mg |
73 | 替米沙坦口服常釋劑型 | 20mg |
74 | 替米沙坦口服常釋劑型 | 40mg |
75 | 替米沙坦口服常釋劑型 | 80mg |
76 | 替莫唑胺口服常釋劑型 | 5mg |
77 | 替莫唑胺口服常釋劑型 | 20mg |
78 | 替莫唑胺口服常釋劑型 | 50mg |
79 | 替莫唑胺口服常釋劑型 | 100mg |
80 | 頭孢丙烯口服常釋劑型 | 0.125g |
81 | 頭孢丙烯口服常釋劑型 | 0.25g |
82 | 頭孢丙烯口服常釋劑型 | 0.5g |
83 | 透明質酸鈉(玻璃酸鈉)滴眼劑 | 5ml:5mg(0.1%) |
84 | 透明質酸鈉(玻璃酸鈉)滴眼劑 | 10ml:10mg(0.1%) |
85 | 透明質酸鈉(玻璃酸鈉)滴眼劑 | 0.4ml:1.2mg(0.3%) |
86 | 纈沙坦氨氯地平口服常釋劑型 | 纈沙坦80mg+氨氯地平5mg |
87 | 纈沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型 | 纈沙坦80mg+氫氯噻嗪12.5mg |
88 | 注射用比伐蘆定 | 0.25g |
89 | 左氧氟沙星口服常釋劑型 | 0.25g |
90 | 左氧氟沙星口服常釋劑型 | 0.5g |
按照山西省藥招中心通知安排,要求山西省各醫院登錄國家組織藥品集中采購綜合服務平臺填報,填報時間截止至本月 21 日,審核時間截止至 25 日。
本文來源:醫藥代表 作者:MRCLUB 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系