大咪曾向大家多次分享過全球藥企研發排行榜,很多朋友希望能看到國內的數據。 日前,歐盟委員會公布了2020年“歐盟工業研發投入排行榜”,大咪這次摘取一些大家關注的國內藥企的研發投入簡要數據,和小伙伴們分享。 這里要說明一下,可能數據渠道問題,其中有

世界排名 | 公司 | 研發投入 |
209 | 百濟神州 | 776.0 |
309 | 復星國際 | 479.4 |
338 | 復星醫藥 | 423.5 |
458 | 中國生物制藥 | 307.8 |
537 | 石藥集團 | 255.6 |
719 | 基石藥業 | 177.7 |
738 | 上海醫藥 | 172.0 |
744 | 華潤醫藥 | 170.1 |
759 | 金斯瑞生物 | 165.6 |
771 | 四川科倫藥業 | 163.3 |
783 | 信達生物制藥 | 159.7 |
858 | 豪森藥業 | 141.9 |
953 | 再鼎醫藥 | 126.6 |
996 | 君實生物 | 120.5 |
997 | 健康元藥業 | 120.5 |
999 | 華東醫藥 | 120.3 |
1093 | 和黃藥業 | 108.1 |
1101 | 天境生物 | 107.1 |
1144 | 綠葉制藥 | 103.0 |
1197 | 成都康弘藥業 | 97.6 |
1237 | 麗珠醫藥 | 93.5 |
1261 | 海正藥業 | 90.4 |
1293 | 人福醫藥 | 87.1 |
1300 | 深圳信立泰藥業 | 86.3 |
1317 | 天士力 | 84.6 |
1333 | 貝達藥業 | 83.6 |
1402 | 山東步長制藥 | 77.3 |
1459 | 百奧泰生物制藥 | 73.8 |
1503 | 廣州白云山制藥 | 71.1 |
1567 | 三生制藥 | 67.1 |
1585 | 西藏海思科藥業 | 65.8 |
1623 | 藥明康德 | 64.0 |
1655 | 以嶺藥業 | 62.0 |
1714 | 華海藥業 | 59.7 |
1729 | 泰福生技 | 59.0 |
1771 | 羅欣藥業 | 56.7 |
1780 | 亞盛醫藥 | 56.4 |
1821 | 康緣藥業 | 54.9 |
1940 | 浙江醫藥 | 50.3 |
2025 | 山東金城醫藥 | 47.8 |
2039 | 長春高新 | 47.4 |
2101 | 北京奧賽康藥業 | 45.2 |
2122 | 四環醫藥 | 44.4 |
2183 | 聯邦制藥 | 42.6 |
2224 | 上海現代制藥 | 41.5 |
2350 | 華領醫藥 | 38.2 |
2402 | 普洛藥業 | 37.1 |
2425 | 華邦健康 | 36.7 |
2443 | 辰欣藥業 | 36.2 |
本文來源:醫藥代表 作者:大咪 免責聲明:該文章版權歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫藥行”認同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其他問題,請在30日內與我們聯系