春節(jié)前確定45個品種!第四批國采正式開始了!
在各地報量完成后,第四批國采正式開始了! 國家總喜歡在周五發(fā)布重磅政策,今日傍晚,國家組織藥品集中采購和使用聯(lián)合采購辦公室發(fā)布了《全國藥品集中采購文件(GY-YD2021-1)》的公告(國聯(lián)采字〔2021〕1號),宣布正式開展第四批國家組織藥品集中采購和使

序號 | 品種名稱 | 規(guī)格 |
1 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑)口服常釋劑型 | 20mg、40mg |
2 | 氨磺必利口服常釋劑型 | 50mg、0.1g、0.2g |
3 | 氨溴索注射劑 | 1ml:7.5mg、2ml:15mg、4ml:30mg |
4 | 奧洛他定滴眼劑 | 5ml:5mg(0.1%) |
5 | 吡嗪酰胺口服常釋劑型 | 0.25g、0.5g |
6 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射劑 | 20ml:0.2g |
7 | 布洛芬口服常釋劑型 | 0.1g、0.2g |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g、8ml:0.8g |
9 | 度洛西汀口服常釋劑型 | 20mg、30mg、60mg |
10 | 多索茶堿注射劑 | 10ml:0.1g、20ml:0.2g |
11 | 恩格列凈口服常釋劑型 | 10mg、25mg |
12 | 恩曲他濱替諾福韋口服常釋劑型 | 恩曲他濱200mg+富馬酸替諾福韋二吡呋酯300mg |
13 | 格列齊特緩釋控釋劑型 | 30mg、60mg |
14 | 加巴噴丁口服常釋劑型 | 0.1g、0.3g、0.4g |
15 | 卡格列凈口服常釋劑型 | 0.1g、0.3g |
16 | 喹硫平緩釋控釋劑型 | 50mg、200mg、300mg |
17 | 洛索洛芬口服常釋劑型 | 60mg |
18 | 氯雷他定口服常釋劑型 | 10mg |
19 | 莫沙必利口服常釋劑型 | 5mg |
20 | 那格列奈口服常釋劑型 | 60mg、120mg |
21 | 帕瑞昔布注射劑 | 20mg、40mg |
22 | 泮托拉唑口服常釋劑型 | 40mg |
23 | 泮托拉唑注射劑 | 40mg |
24 | 培哚普利口服常釋劑型 | 4mg、8mg |
25 | 硼替佐米注射劑 | 1mg、3.5mg |
26 | 普拉克索緩釋控釋劑型 | 0.375mg、0.75mg |
27 | 普拉克索口服常釋劑型 | 0.25mg、1mg |
28 | 普瑞巴林口服常釋劑型 | 75mg、150mg |
29 | 羥苯磺酸口服常釋劑型 | 0.5g |
30 | 瑞格列奈口服常釋劑型 | 0.5mg、1mg、2mg |
31 | 索拉非尼口服常釋劑型 | 0.2g |
32 | 替格瑞洛口服常釋劑型 | 60mg |
33 | 替米沙坦口服常釋劑型 | 40mg、80mg |
34 | 替莫唑胺口服常釋劑型 | 5mg、20mg、50mg、100mg |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml |
36 | 纈沙坦氨氯地平Ⅰ口服常釋劑型 | 纈沙坦80mg+氨氯地平5mg |
37 | 纈沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型 | 纈沙坦80mg+氫氯噻嗪12.5mg |
38 | 伏立康唑口服常釋劑型 | 50mg、200mg |
39 | 諾氟沙星口服常釋劑型 | 0.1g |
40 | 特比萘芬口服常釋劑型 | 0.125g、0.25g |
41 | 頭孢丙烯口服常釋劑型 | 0.25g |
42 | 左氧氟沙星口服常釋劑型 | 0.25g、0.5g |
43 | 玻璃酸鈉滴眼劑 | 5ml:5mg (0.1%)、10ml:10mg (0.1%) |
44 | 玻璃酸鈉滴眼劑 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) |
45 | 注射用比伐蘆定 | 0.25g |
國家組織藥品集中采購和使用聯(lián)合采購辦公室關(guān)于發(fā)布《全國藥品集中采購文件(GY-YD2021-1)》的公告
本文來源:醫(yī)藥代表 作者:MRCLUB 免責(zé)聲明:該文章版權(quán)歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫(yī)藥行”認(rèn)同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題,請在30日內(nèi)與我們聯(lián)系